![]() |
demikian bunyi dari Surat dari Kementrian Agama Republik Indonesia selengkapnya sebegai berikut
Nomor : B-1145/DJ.I/Dt.I.II/09/2022 1 September 2022
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Hasil Seleksi Akademik PPG Dalam Jabatan bagi Guru Madrasah Tahun 2022
Kepada Yth.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
c.q Kepala Bidang Pendidikan Madrasah/Pendidikan Islam seluruh Indonesia
Sehubungan dengan telah dilaksanakan Ujian Seleksi Akademik PPG Dalam Jabatan bagi Guru Madrasah Tahun 2022 dan berdasarkan hasil rapat bersama Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah dan Panitia Nasional PPG Kementerian Agama RI pada Tanggal 30 Agustus 2022, dengan hormat kami sampaikan daftar rekapitulasi hasil Ujian Seleksi Akademik PPG Dalam Jabatan bagi Guru Madrasah Tahun 2022 sebagaimana terlampir.
Adapun keterangan selengkapnya dapat dilihat di https://simpatika.kemenag.go.id/madrasah melalui akun individu masing-masing guru madrasah.
Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
An. Direktur Jenderal,
Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah,
Berikut ini kami berikan tampilan bagi yang LULUS PPG dalam jabatan bagi guru Madrasah tahun 2022
Selamat diucapkan bagi yang lulus PPG semoga berkah Amin....
Berikut juga kami berikan tampilan bagi yang TIDAK LULUS PPG dalam jabatan bagi guru Madrasah tahun 2022
- Aceh 1.890 2.136 4.026
- Bali 184 77 261
- Banten 1.030 884 1.914
- Bengkulu 345 255 600
- DI Yogyakarta 529 88 617
- DKI Jakarta 536 175 711
- Gorontalo 181 146 327
- Jambi 600 489 1.089
- Jawa Barat 4.286 2.556 6.842
- Jawa Tengah 4.145 1.713 5.858
- Jawa Timur 6.865 4.132 1.0997
- Kalimantan Barat 447 281 728
- Kalimantan Selatan 1.061 531 1.592
- Kalimantan Tengah 318 204 522
- Kalimantan Timur 297 118 415
- Kalimantan Utara 56 24 80
- Kepulauan Bangka Belitung 105 49 154
- Kepulauan Riau 196 77 273
- Lampung 1.027 742 1.769
- Maluku 181 199 380
- Maluku Utara 144 311 455
- Nusa Tenggara Barat 1.191 1.796 2.987
- Nusa Tenggara Timur 506 252 758
- Papua 117 44 161
- Papua Barat 105 49 154
- Riau 691 558 1249
- Sulawesi Barat 204 313 517
- Sulawesi Selatan 1.222 1.348 2.570
- Sulawesi Tengah 304 350 654
- Sulawesi Tenggara 413 395 808
- Sulawesi Utara 129 115 244
- Sumatera Barat 1.055 526 1.581
- Sumatera Selatan 811 691 1502
- Sumatera Utara 1.761 1.485 3.246
0 Komentar